WAKIL PIALANG BERJANGKA - MEDAN | |||
No | Nama | Nomor Izin WPB | Status |
1 | Kartomo | 101/UPP/SI/02/2013 | Aktif |
2 | Laily Hafni Chairunisa | 672/UPP/SI/12/2012 | Aktif |
3 | Joni Karno Damanik | 106/UPTP/SI/07/2016 | Aktif |
4 | Subki | 0063/UPTP/SI/05/2018 | Aktif |
5 | Windi Evita Lumban Toruan |
0169/UPTP/SI/08/2018 | Aktif |
6 | Iwan Surya Girsang | 0004/UPTP/SI/02/2019 | Aktif |
7 | Astri Devi Nina Manalu |
0247/UPTP/SI/11/2020 | Aktif |
8 | Akhmad Yunansyah Nasution |
0028/UPTP/SI/02/2021 | Aktif |
9 | Elcha Aulia |
0232/UPTP/SI/2/2023 | Aktif |
10 | Mariel Desviana | 0233/UPTP/SI/2/2023 | Aktif |
11 | Nurcahya Oktapiani |
0234/UPTP/SI/2/2023 | Aktif |
12 | Ramayanti Panggabean |
0235/UPTP/SI/2/2023 | Aktif |
13 | Astuty Melindawaty Pakpahan |
0242/UPTP/SI/3/2023 | Aktif |
14 | Sri Ertina BR Ginting | 0328/UPTP/SI/4/2023 | Aktif |
15 | Tuti Lestari | 0589/UPTP/SI/8/2023 | Aktif |
16 | Adrianus Laia | 0711/UPTP/SI/9/2023 | Aktif |
17 | Hermina Ovelinda |
775/UPTP/SI/11/2023 | Aktif |
18 | Yessye Butet Fitriana Simbolon |
777/UPTP/SI/11/2023 | Aktif |
19 | Puspa Sari |
855/UPTP/SI/12/2023 | Aktif |
20 | Syaiful Candra |
886/UPTP/SI/12/2023 | Aktif |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
Update : 17 Juni 2025 (F)