WAKIL PIALANG BERJANGKA - BANDUNG | |||
|
|
||
No | NAMA | Nomor Izin WPB | Status |
1 | Ida Widaeni | 405/BAPPEBTI/SI/08/2011 | Aktif |
2 | Heemstra H.W Mongdong |
0154/UPTP/SI/10/2016 | Aktif |
3 | Saefudin | 0030/UPTP/SI/02/2019 | Aktif |
4 | Corina Adudia Ginting | 0036/UPTP/SI/02/2019 | Aktif |
5 | Dakka Abiyasa |
406/BAPPEBTI/SI/08/2011 | Aktif |
6 | Nico Nasa Putra Permana |
0119/UPTP/SI/7/2020 | Aktif |
7 | Hendy Oktavianto Tjoe |
0024/UPTP/SI/02/2021 | Aktif |
8 | Anggi Riska |
0140/UPTP/SI/10/2021 | Aktif |
9 | Ines Agustine |
0098/UPTP/SI/4/2022 | Aktif |
10 | Muhammad Sanjani | 0293/UPTP/SI/3/2023 | Aktif |
11 | Erlia R |
0532/UPTP/SI/7/2023 | Aktif |
12 | Iyan Sopian |
0640/UPTP/SI/8/2023 | Aktif |
13 | Sifa Sri Rahayu | 856/UPTP/SI/12/2023 | Aktif |
14 | Regina Fauziyah Yustya |
893/UPTP/SI/12/2023 | Aktif |
- | - |
- | - |
- | - | - | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - | - | - |
Update : 17 Juni 2025 (F)