WAKIL PIALANG BERJANGKA - BANJARMASIN | |||
No | NAMA | Nomor Izin WPB | Status |
1 | Ir. Adriyanto Papuke |
230/UPP/SI/05/2013 | Aktif |
2 | Enifita Setiawati |
235/UPTP/SI/09/2015 | Aktif |
3 | Saidul Arrizqiansyah |
0021/UPTP/SI/02/2019 | Aktif |
4 | Chandra Saputra |
0069/UPTP/SI/03/2020 | Aktif |
5 | Riqo Aji Ramadhan |
0005/UPTP/SI/1/2023 | Aktif |
6 | Yusuf Andi Setiawan |
0006/UPTP/SI/1/2023 | Aktif |
7 | Indah Kurniati |
0311/UPTP/SI/3/2023 | Aktif |
8 | Muhammad Rijal Husaini |
0646/UPTP/SI/8/2023 | Aktif |
9 | Ahmad Fauzi |
832/UPTP/SI/1/2023 | Aktif |
10 | Muhammad Rafi'i |
833/UPTP/SI/1/2023 | Aktif |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
Update : June 26th, 2024 (F)